Resultados Exámenes Andalucía 6 de abril 2024
PNB
Plantilla con los resultados no oficiales del examen PNB convocatoria junio 2023 en Andalucía
PER
Plantilla con los resultados no oficiales del examen PER convocatoria junio 2023 en Andalucía
PER Reducido
Plantilla con los resultados no oficiales del PER Reducido convocatorio junio 2023 en Andalucía
Patrón de Navegación Básica (PNB)
Modelo A
1 | A | 10 | D | 19 | A |
2 | D | 11 | C | 20 | D |
3 | D | 12 | A | 21 | A |
4 | D | 13 | C | 22 | C |
5 | B | 14 | C | 23 | A |
6 | B | 15 | A | 24 | C |
7 | C | 16 | B | 25 | B |
8 | D | 17 | D | 26 | C |
9 | C | 18 | D | 27 | C |
Modelo B
1 | A | 10 | C | 19 | D |
2 | D | 11 | C | 20 | A |
3 | D | 12 | A | 21 | C |
4 | D | 13 | D | 22 | D |
5 | B | 14 | B | 23 | C |
6 | B | 15 | C | 24 | C |
7 | D | 16 | A | 25 | A |
8 | C | 17 | C | 26 | B |
9 | D | 18 | A | 27 | C |
Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER)
Modelo A
1 | A | 16 | B | 31 | B |
2 | D | 17 | D | 32 | C |
3 | D | 18 | D | 33 | B |
4 | D | 19 | A | 34 | B |
5 | B | 20 | D | 35 | D |
6 | B | 21 | A | 36 | D |
7 | C | 22 | C | 37 | C |
8 | D | 23 | A | 38 | B |
9 | C | 24 | C | 39 | A |
10 | D | 25 | B | 40 | B |
11 | C | 26 | C | 41 | C |
12 | A | 27 | C | 42 | A |
13 | C | 28 | B | 43 | B |
14 | C | 29 | A | 44 | C |
15 | A | 30 | C | 45 | C |
Modelo B
1 | A | 16 | A | 31 | C |
2 | D | 17 | C | 32 | C |
3 | D | 18 | A | 33 | D |
4 | D | 19 | D | 34 | D |
5 | B | 20 | A | 35 | B |
6 | B | 21 | C | 36 | B |
7 | D | 22 | D | 37 | B |
8 | C | 23 | C | 38 | C |
9 | D | 24 | C | 39 | A |
10 | C | 25 | A | 40 | C |
11 | C | 26 | B | 41 | B |
12 | A | 27 | C | 42 | C |
13 | D | 28 | A | 43 | A |
14 | B | 29 | B | 44 | C |
15 | C | 30 | B | 45 | B |
Patrón de Embarcaciones de Recreo Reducido (Curso Puente PER)
Modelo A
1 | B | 7 | B | 13 | B |
2 | A | 8 | D | 14 | C |
3 | C | 9 | D | 15 | A |
4 | B | 10 | C | 16 | B |
5 | C | 11 | B | 17 | C |
6 | B | 12 | A | 18 | C |